| МИНИ |
| Срок действия апгрейда | 30 дней |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 10 % -5 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.05 $ |
| К-во писем для рассылки | 10 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 10 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.9кр. |
| К-во просмотров в серфинге | 10 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 0 |
| Срок действия каждой ссылки | 0 дней |
| К-во баннеров | 0 |
| Срок действия каждого баннера | 0 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.1 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "МИНИ" |
| |
| |
| СТАРТ |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 10 % -5 % -5 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x3 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.05 $ |
| К-во писем для рассылки | 100 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 100 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.9кр. |
| К-во просмотров в серфинге | 100 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 2 дней |
| К-во баннеров | 3 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 5 |
| Срок действия HTML рекламы | 1 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 1.2 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "СТАРТ" |
| |
| |
| КЛИЕНТ |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 20 % -10 % -5 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x4 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.01 $ |
| К-во писем для рассылки | 100 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.004$ |
| К-во кликов в клик-секции | 100 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.003$ |
| К-во просмотров в серфинге | 100 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 2кр. |
| К-во текстовых ссылок | 3 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 3 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 7 |
| Срок действия HTML рекламы | 10 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 3 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "КЛИЕНТ" |
| |
| |
| АКЦИЯ |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 50 % -50 % -50 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x10 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.001 $ |
| К-во писем для рассылки | 400 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 120 сек. - 0.016$ |
| К-во кликов в клик-секции | 400 |
| Таймер и стоимость кликов | 120 сек. - 0.015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 400 |
| Таймер серфинга | 120 сек. - 8кр. |
| К-во текстовых ссылок | 3 |
| Срок действия каждой ссылки | 30 дней |
| К-во баннеров | 3 |
| Срок действия каждого баннера | 30 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 10 |
| Срок действия HTML рекламы | 30 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 15 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "АКЦИЯ" |
| |
| |
| СУПЕР |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 30 % -30 % -30 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 20 % -20 % -20 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x20 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.001 $ |
| К-во писем для рассылки | 500 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 120 сек. - 0.016$ |
| К-во кликов в клик-секции | 500 |
| Таймер и стоимость кликов | 120 сек. - 0.015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 500 |
| Таймер серфинга | 120 сек. - 8кр. |
| К-во текстовых ссылок | 3 |
| Срок действия каждой ссылки | 50 дней |
| К-во баннеров | 3 |
| Срок действия каждого баннера | 50 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 40 |
| Срок действия HTML рекламы | 50 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 25 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "СУПЕР" |
| |
| |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 100 % -100 % -100 % -100 % -100 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 5 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 100 % -100 % -100 % -100 % -100 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x100 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.0001 $ |
| К-во писем для рассылки | 1000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 120 сек. - 0.016$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1000 |
| Таймер и стоимость кликов | 120 сек. - 0.015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1000 |
| Таймер серфинга | 120 сек. - 8кр. |
| К-во текстовых ссылок | 100 |
| Срок действия каждой ссылки | 100 дней |
| К-во баннеров | 100 |
| Срок действия каждого баннера | 100 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 100 |
| Срок действия HTML рекламы | 100 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 100 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "МАКСИМАЛЬНЫЙ" |
| |
| |